アプリケーションサーバA,B,Cで稼働するキューイングシステムのキュー情報を示す。
| # | キュー名 | 用途 | appa | appb | appc | CPU時間 | メモリ | Job Slot | Job Slot /User |
| 1 | avasp | VASP | ● | | | 1週間 | 900MB | 256 | 256 |
| 2 | am | 中時間 | ● | | | 3日間 | 900MB | 256 | 256 |
| 3 | al | 長時間 | ● | | | 1週間 | 900MB | 256 | 256 |
| 4 | atk | Virtual NanoLab | | ● | ● | 2週間 | 14.4GB | 28 | 24 |
| 5 | abinit | ABINIT | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 20 | 10 |
| 6 | cpmd | CPMD | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 20 | 10 |
| 7 | adf | ADF | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 8 | 8 |
| 8 | adfband | ADF-BAND | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 4 | 4 |
| 9 | adfgui★ | ADF-GUI | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 8 | 1 |
| 10 | bandgui★ | BAND-GUI | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 4 | 1 |
| 11 | bcastep | CASTEP | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 8 | 6 |
| 12 | bdiscover | Discover | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 1 | 1 |
| 13 | bdmol | DMol3 | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 8 | 6 |
| 14 | phoenics★ | PHOENICS | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 60 | 40 |
| 15 | calcphoenics | PHOENICSバッチ用 | | ● | | 1週間 | 3.2GB | 60 | 40 |
| 16 | compile★ | コンパイル | | ● | | 3日間 | 1GB | 4 | 2 |
| 17 | interactive★ | 対話型アプリ | | ● | | 1週間 | 3GB | 40 | 4 |
| 18 | bm | 中時間 | | ● | | 3日間 | 3.2GB | 80 | 40 |
| 19 | bl | 長時間 | | ● | | 2週間 | 3.2GB | 80 | 40 |
| 20 | ccastep | CASTEP | | | ● | 1週間 | 16GB | 8 | 8 |
| 21 | cdiscover | Discover | | | ● | 1週間 | 16GB | 1 | 1 |
22 | cdmol | DMol3 | | | ● | 1週間 | 16GB | 12 | 8 |
| 23 | cg03 | G03 | | | ● | 1週間 | 16GB | 60 | 32 |
| 24 | cm | 中時間 | | | ● | 3日間 | 8GB | 10 | 5 |
| 25 | cl | 長時間 | | | ● | 1週間 | 8GB | 10 | 5 |
★:対話系アプリケーション用のキュー
※Job Slot:アプリケーションサーバのキューイングシステムが管理するCPU資源の呼称。1slot=1コア。
※アプリケーションサーバーAは特殊な構造なので、うまく実行できない場合があります。詳細は計算材料学センターにお問い合わせください。
All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.